proles ist in zwei Paketen verfügbar: prolesFree (kostenlos) und prolesPremium (kostenpflichtig). Die Pakete unterscheiden sich hauptsächlich im Funktionsumfang. Hier finden Sie die detaillierten Informationen zu den beiden Paketen.
Alle Funktionen von prolesFree, plus:
prolesFree |
prolesPremium |
||
Zeiterfassung |
|||
Präsenzzeiterfassung | ♥ | ♥ | |
Projektzeiterfassung | ♥ | ♥ | |
Von-/Bis-Zeiterfassung | ♥ | ♥ | |
prolesMobile | ♥ | ♥ | |
Matrix-Zeiterfassung | ♥ | ||
Serien-Zeiterfassung | ♥ | ||
Automatische Zeiterfassung aus Kalender | ♥ | ||
Vorgabetext pro Aktivität | ♥ | ||
Arbeitszeitabrechnung |
|||
Arbeitszeitabrechnung | ♥ | ♥ | |
Vergleich Soll-/Ist-Stunden nach An-/Abwesenheitsarten | ♥ | ♥ | |
Zeit- und Feriensaldi | ♥ | ♥ | |
Arbeitszeitstatistik | ♥ | ♥ | |
Grenzauswertungen (Höchstarbeitszeit, Nacht- und Sonntagsarbeit) | ♥ | ♥ | |
Manuelle Korrekturen | ♥ | ♥ | |
Zeit- und Feriensaldi automatisch nullsetzen | ♥ | ||
Mitarbeiter |
|||
Mitarbeiterverwaltung | ♥ | ♥ | |
Arbeitszeitmodelle (Sollzeit, Ferienanspruch) | ♥ | ♥ | |
Stundendetaillisten | ♥ | ♥ | |
Soll- und Ist-Stundenvergleich | ♥ | ♥ | |
Zeitsaldo, Feriensaldo, (Unverplante) Ferien, Geplante Kompensation, Krankheit | ♥ | ♥ | |
Präsenzanzeige | ♥ | ||
Geburtstagserinnerungen | ♥ | ||
Kalkulatorische Lohnkosten | ♥ | ||
Erweiterte Mitarbeiter-Auswertungsbegriffe (Abteilungen, Standorte, Mitarbeitergruppen, Vorgesetzter) | ♥ | ||
Kalender & Kapazitäten |
|||
Firmen-/Feiertagskalender | ♥ | ♥ | |
Firmen-/Feiertagskalender pro Standort | ♥ | ||
Mitarbeiterkalender | ♥ | ♥ | |
Mitarbeiterkalender aller Mitarbeiter | ♥ | ||
Kapazitätsübersicht | ♥ | ♥ | |
Ferienplanung und Absenzen | ♥ | ♥ | |
Ferienwunschprozess | ♥ | ||
An-/Abwesenheitsarten: Arbeit, Arbeitsfrei, Ferien, Feiertag, Krankheit, Bezahlte Abwesenheiten, Unbezahlte Abwesenheiten, Kompensation | ♥ | ♥ | |
Projekte |
|||
Kunden- & Projektverwaltung (Kunden, Projekte, Teilprojekte, Aktivitäten) | ♥ | ♥ | |
Projektstundenüberwachung | ♥ | ♥ | |
Projekterfolg | ♥ | ||
Ist-Stunden nach Verrechenbarkeit | ♥ | ||
Tarife (Stundensätze) pro Mandant, Mitarbeiter, Projekt | ♥ | ♥ | |
Erweiterte Projekt-Auswertungsbegriffe (Kundenkategorien, Profitcenter, Projekttyp, Projektleiter, Freitextfelder, Notizen etc.) | ♥ | ||
Projektbudgetierung |
|||
Projektumsatzbudget | ♥ | ||
Budgetüberwachung | ♥ | ||
Budgetbremse bei der Zeiterfassung | ♥ | ||
Soll-Stunden pro Aktivität | ♥ | ||
Soll-/Ist-Stunden-Vergleiche | ♥ | ||
Stundenbremse bei der Zeiterfassung | ♥ | ||
Funktionskonzept & Berechtigungen |
|||
Funktionsfavoriten | ♥ | ♥ | |
Funktionsberechtigungen | ♥ | ||
Projektberechtigungen | ♥ | ||
Mitarbeiterdatenberechtigungen | ♥ | ||
Weitere Funktionen |
|||
Wiederkehrende Arbeiten | ♥ | ||
Mitteilungen | ♥ | ||
Notizen | ♥ | ||
Betrieb, Produktupdates & Support |
|||
Sorgenfreier Nonstop-Betrieb in der Cloud | ♥ | ♥ | |
Professionelle und sichere Datenhaltung in der Schweiz | ♥ | ♥ | |
Kostenlose, automatische Produktupdates | ♥ | ♥ | |
Kostenloser Support per Telefon oder eMail (2 Std. pro Monat) | ♥ | ♥ |
Nachfolgend finden Sie unsere Workshop-Angebote sowie weitere Dienstleistungen. Zusätzlich zu den beschriebenen Dienstleistungspaketen besteht jederzeit die Möglichkeit, individuelle Beratungen und Workshops zu buchen. Gerne helfen wir Ihnen dabei, das für Sie passende Dienstleistungspaket zu schnüren.
Für prolesFree ist keine Einführung erforderlich. Für prolesPremium empfehlen wir Ihnen diesen Einführungsworkshop.
Abhängig vom Mengengerüst kann es sinnvoll sein, bereits bestehende Daten (aus einer anderen Software-Lösung oder z.B. in Excel-Listen) in proles zu importieren. Es sind dies häufig Kunden- und Projektdaten, Mitarbeiterinformationen oder Zeiterfassungen.
Dieser Workshop eignet sich als Einführungsunterstützung für Mitarbeitende, welche in der Rolle als proles-Administrator den gesamten Funktionsumfang aus dem Effeff kennen müssen.
Im produktiven Betrieb ändern sich im Laufe der Zeit Ihre Anforderungen. Mit diesem Workshop unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihrer Prozesse.
Die Workshops werden grundsätzlich als Online-Meetings durchgeführt. Die Dienstleistungspakete werden pauschal verrechnet. Der Stundensatz für Leistungen nach Aufwand beträgt CHF 190.-. Sämtliche Preisangaben sind exkl. MwSt.